アイテム一覧

武器

名前 説明 価格 攻撃 重さ 命中 会心 射抜 知力 魔防 素早 幸運
獣の爪 獣の爪を加工した装備品 30 3 1 93.8 8.5 0 0 0 0 0
青銅の爪 鋭い切れ味を持つ銅製の爪 180 8 1 94.1 9 0 0 0 0 0
鋼鉄の爪 鋼鉄製の鋭利で硬質な爪 620 13 5 94.4 9.4 0 0 0 0 0
アイスクロウ 氷点下の冷気を帯びた鉄爪 520 10 3 94.2 8.8 0 0 2 0 0
シルバーナックル 純銀製の軽量で鋭利な爪 1600 23 4 94.7 9.7 0 0 3 0 0
タンタル・ナックル 炭化金属製の超硬質な爪 10800 47 5 95 10.6 0 0 0 0 0
バグナク 拳内に格納する暗殺者の爪 3800 36 5 91.8 11.2 1.3 0 0 4 -2
白金の爪 白金製の硬質で鋭利な爪 18500 83 9 96 12.8 0 0 0 2 0
黄金の爪 王の呪いが宿った会心の爪 - 16 5 93.6 30 0 -32 -32 8 -8
冥界誘導爪 希に敵を即死させる闇の爪 - 105 10 95.8 13.3 7.2 4 0 6 0
幻魔の飛爪 特殊合金製の超強力な大爪 48000 98 11 96.8 16 0 0 0 5 0
破閃雷爪 希に相手を感電させる大爪 - 112 11 96.6 15.2 0 6 0 6 2
連撃の煌爪 敵1組を攻撃する光属性爪 - 61 7 96.4 11.8 0 0 0 4 0
火龍の爪 火焔属性を帯びた鋼鉄の爪 30000 104 12 96.6 15.4 0 0 0 8 2
嵐舞の爪 風力を得て高速攻撃する爪 280000 112 13 96.8 18.5 0 0 0 24 0
帝王の煌爪 闘拳帝王が愛用した光の爪 - 135 18 96.6 20.8 0 0 0 4 2
覇王の爪 会心率も性能も高い覇王爪 - 170 16 97.2 26.6 0 2 2 6 2

名前 説明 価格 攻撃 重さ 命中 会心 射抜 知力 魔防 素早 幸運
ナイフ 誰でも扱える標準的な小刃 36 8 1 90.8 1.5 0 0 0 0 0
ショートソード 軽量で扱い易い標準的な剣 200 21 3 90.7 1.8 0 0 0 0 0
隼鷹の剣 1組の敵を攻撃できる剣 - 48 3 93.3 0 0 0 0 5 0
鋼鉄の剣 鋼鉄の鋭利で重量のある剣 700 36 7 90.9 2.3 0 0 0 0 0
青銅の小刀 誰にでも扱える鋭利な小刀 420 27 2 91.7 1 0 0 0 0 0
シルバーソード 純銀製の軽量で鋭利な細剣 1700 58 6 92.8 1.8 0 0 3 0 0
エルフの剣 エルフが愛用する軽量の剣 2100 63 5 93.1 2.7 0 4 0 2 0
タンタル・ソード 炭化金属製の超硬質な剣 12000 88 8 93 2.6 0 0 0 0 0
ゲイボルグ クー・フーリンが愛用する長鑓 - 160 12 93.3 4.7 0 4 4 0 0
シャムシール 刃先の湾曲した鋭利な大剣 4200 69 9 92.3 3.3 0 0 0 0 0
蕨手刀 研ぎ澄まされた鋭利な長剣 6000 75 8 93 1.7 0 0 0 0 0
妖刀蜥蜴丸 稀に相手を即死させる妖刀 7800 88 10 92.6 2.2 2.7 2 0 2 0
白金の剣 白金製の硬質で鋭利な剣 21000 142 13 93.1 2.6 0 0 0 0 0
雪華の匕首 抜群の命中率を誇る氷の刀 - 226 7 97.2 1.8 0 4 0 0 0
忍者の匕首 忍者が愛用する鋭利な小刀 - 122 5 94 0 0 0 0 0 0
ダマスカスソード 高性能で命中高い希金属剣 80000 234 15 94.4 3.6 0 0 0 0 0
幻魔の飛剣 特殊合金製の超強力な大剣 51200 193 15 93.3 2.6 0 0 0 0 0
冥界妖魔剣 死を齎す闇の魔力の達人剣 36000 198 16 93.7 3.7 6.8 4 0 4 -3
クリスタル・ソード 鋭利で硬質な水晶製の長剣 295000 255 18 93.7 2.7 0 0 0 0 0
焔神の鬼剣 火焔属性を帯びた破壊の剣 200000 262 17 93.8 4 0 18 0 0 0
夜魔の蒼剣 凍結属性を帯びた破壊の剣 200000 254 15 93.6 3.6 0 24 0 0 0
大天使の剣 ルシフェル愛用の神聖雷剣 - 384 27 93.5 3.4 3.4 8 0 6 8
将門の妖刀 希に敵を即死させる妖刀 - 296 24 93.7 3.8 6.9 12 0 2 -4
七星剣 煌びやかな宝石を纏う聖剣 - 184 13 92.6 4.5 0 8 0 0 18
天叢雲剣 最上級の威力を誇る達人剣 - 326 22 93.8 4.2 0 0 0 0 4
ラグナロク 火焔属性を帯びた達人剣 - 270 18 93.5 4.7 0 6 0 0 2
天界の嵐剣 1組を攻撃する高威力の剣 - 294 18 93 2.2 0 4 8 4 2
聖剣エルス 究極威力を持つ最強の聖剣 - 428 32 94.2 12.8 3.2 10 10 8 15

名前 説明 価格 攻撃 重さ 命中 会心 射抜 知力 魔防 素早 幸運
銅の小斧 比較的軽量な銅製の小斧 50 11 3 85.3 2.8 0 0 0 -2 0
鋼鉄の斧 重量のある鋼鉄製の片手斧 220 30 9 85.6 3.2 0 0 0 -5 0
フレイムアックス 火焔属性を帯びた長柄の斧 780 50 11 85.8 3.9 0 -2 -2 -6 0
シルバーアックス 純銀製で鋭い刃先の片手斧 1650 70 8 86.3 4.1 0 0 3 -6 0
モーニングスター 敵1組を攻撃する破壊の斧 7000 87 13 85.3 1 0 0 -16 -12 0
タンタル・アックス 炭化金属製の超硬質な斧 12800 102 10 87.1 5.5 0 0 0 -10 0
破壊の鉄球 当たると大打撃の博打武器 - 140 11 22.4 5.8 0 -8 -8 -16 0
クレセントアックス 大きく湾曲した刃を持つ斧 6800 85 11 87.4 4.8 0 0 0 -12 0
バルディッシュ 火廣金製の高破壊力の重斧 - 160 18 87.7 5.6 0 0 0 -18 0
フロストアックス 氷結属性を帯びた両刃の斧 - 90 12 87.2 5.2 0 0 0 -8 0
白金の斧 白金製の硬質で鋭利な大斧 22000 168 18 87.6 5.4 0 0 0 -16 0
幻魔の大斧 特殊合金製の超強力な大斧 52000 240 22 88.1 6.5 0 0 0 -25 0
破壊神の斧 岩をも砕く超破壊力の大斧 306000 308 28 88.4 6.8 0 0 4 -32 0
死神の鎌 射抜属性を持つ鋭利な闇鎌 - 218 21 90.2 1.5 6.4 0 0 6 0
方天画戟 会心率の高い超威力の大斧 - 368 30 88.2 9 0 0 0 -36 2
魔神の大鎌 射抜属性もある最強威力斧 - 480 38 88.5 5.5 5.5 0 0 -42 0

名前 説明 価格 攻撃 重さ 命中 会心 射抜 知力 魔防 素早 幸運
樫の木の杖 樫の木で出来た軽量の杖 40 5 1 90.4 1 0 0 0 0 0
シルフの杖 シルフ愛用のHP吸収の杖 1360 28 3 92.5 1.8 0 8 8 0 2
青銅の杖 知力が高まる魔法の銅の杖 180 12 2 91 1.2 0 4 4 0 0
妖精の聖杖 妖精の力で希にMPを吸収 - 32 4 93.6 2.2 0 16 14 0 4
封魔の杖 希に敵の魔法を封じる杖 730 16 5 91.5 0 0 4 4 0 0
マジカルロッド 魔力が封入された鉄製の杖 720 10 3 91.2 1.5 0 8 10 0 0
シルバーロッド 純銀製の軽量で硬質な杖 1620 23 4 92 1.2 0 6 6 0 0
スパイクロッド 殴打力に特化した鉄刺の杖 3600 42 6 92.7 3 0 0 0 0 0
怨呪の杖 希に相手を呪縛状態にする - 33 7 93.8 1.8 0 6 6 0 -2
習魔の杖 魔法使用時の習熟速度上昇 - 3 3 88.5 0 0 -32 0 0 0
白金の杖 白金製の硬質な魔力の杖 19200 50 7 92.7 1.6 0 18 8 0 0
雨乞の杖 不思議な力の宿る霊木の杖 12500 22 6 90.6 0 0 8 8 4 2
天使の聖杖 希に敵のHPを吸収する杖 - 40 6 93.1 1.8 0 10 6 0 0
賢者の聖杖 希に敵のMPを吸収する杖 - 36 6 93.1 1.8 0 6 10 0 0
幻魔の錫杖 特殊合金製の超魔力の錫杖 46800 38 8 94 1.6 0 25 16 0 0
鬼女の杖 打力に特化した破壊の杖 48000 110 9 93.5 3.2 0 -2 -2 0 0
神官の錫杖 高密度に魔力封入された杖 275000 54 9 93.8 1.8 0 36 32 0 0
麒麟の耀杖 光属性で全体攻撃の耀く杖 - 92 12 85.5 2.2 0 18 20 0 0
魔術神の杖 魔法の消費MPが低減する - 16 11 90 1 0 4 0 0 0
煌の七弦琴 魔法の消費MPが低減する - 4 6 80 0.5 0 2 0 0 2
女神の聖杖 女神の力を持つMP吸収杖 - 90 15 93.6 1.2 0 32 24 0 10

名前 説明 価格 攻撃 重さ 命中 会心 射抜 知力 魔防 素早 幸運
革の鞭 植物の樹皮で作ったムチ 80 1 2 79.6 0 0 0 0 0 0
いばらの鞭 鋭い棘を持つ長尺のムチ 250 6 2 83 0 0 0 0 0 0
青銅の鞭 鋭利な金属棘が付いたムチ 660 13 5 83.4 0 0 0 0 0 0
シルバーウィップ 敵全体を攻撃可能な銀の鞭 1900 16 7 82.5 0 0 0 3 0 0
鋼鉄の鎖 敵全体を攻撃可能な鉄の鎖 1200 11 6 83.3 0 0 0 0 0 0
三節棍 敵1組を攻撃する銀製の鞭 2800 28 7 85.8 0 0 0 0 0 0
タンタル・ウィップ 炭化金属製の超硬質な鞭 12400 38 8 84.3 0 0 0 0 0 0
紅蓮の鞭 敵全体を攻撃する火炎の鞭 - 57 9 83.3 0 0 0 0 0 0
雪華の鞭 敵全体を攻撃する凍結の鞭 - 57 9 83.3 0 0 0 0 0 0
白金の鞭 白金製の硬質で鋭利な鞭 22700 64 11 85 0 0 0 0 0 0
鬼神の鉄鎖 超破壊力を誇る全体攻撃鞭 - 115 18 77.7 0 0 0 0 -20 0
煌宝三節棍 光属性を持つ全体攻撃の鞭 - 78 10 84.2 0 0 0 0 2 0
幻魔の蓮鞭 特殊合金製の全体攻撃の鞭 52500 83 13 83.8 0 0 0 0 -8 0
スパークウィップ 会心も発動する1組攻撃鞭 24000 97 11 85 5 0 0 0 0 0
乱撃の双鞭 命中精度の高い全体攻撃鞭 312000 90 14 87.8 0 0 0 0 -6 0
九尾ノ鞭 会心も発動する全体攻撃鞭 60000 110 16 86.2 3.8 0 4 0 2 2
麗姫の蓮鞭 会心も発動する全体攻撃鞭 - 82 13 84 8 0 0 0 4 4
女王様の鞭 史上最高性能の全体攻撃鞭 - 298 30 88.8 16 0 4 12 8 12

名前 説明 価格 攻撃 重さ 命中 会心 射抜 知力 魔防 素早 幸運
木の弓矢 樫の木で出来た狩猟用の弓 45 6 1 90.7 0 2.7 0 0 0 0
クロスボウ 扱い易く威力もある弓矢 200 15 3 91.1 0 3.2 0 0 0 0
凍刺の弓矢 氷結属性を帯びた銀の弓矢 800 18 7 91.6 0 4 0 2 0 0
青銅の弓矢 青銅製の鋭利な鏃の弓矢 680 26 5 91.8 0 3.8 0 0 0 0
シルバーアロー 純銀製の軽量で鋭利な弓矢 1580 44 5 92.4 0 4.5 0 3 0 0
魅了の弓矢 被弾成功時に敵を魅了する - 1 8 18 0 0 -16 -16 -16 0
エルフの弓 エルフが愛用する鉄製の弓 1950 47 4 92.7 0 4.8 4 0 2 0
タンタル・アロー 炭化金属製の超硬質な弓矢 11200 70 7 93.2 0 4.8 0 0 0 0
忍びの苦無 忍者達が愛用する投擲武器 5300 60 5 90.4 0 6.8 0 0 4 0
破魔矢 魔力祈祷が込められた闇矢 5200 53 6 93.2 0 5.3 0 0 0 -4
水晶針 命中率低いが射抜率が高い - 58 3 86.2 0 9.8 0 0 2 0
佐助の苦無 1組を攻撃できる投擲武器 - 57 7 88.9 0 4.4 0 0 4 0
鋭鋒の連弩 敵1組を照準とする射抜弓 - 78 10 77.7 0 13.8 0 0 0 -2
白金の弓矢 白金製の硬質で鋭利な弓矢 21200 102 10 92.8 0 5.6 0 0 0 0
焔獄の連弩 敵全体を攻撃可能な火焔弩 - 125 12 88 0 4.2 4 0 0 0
幻魔の弓矢 特殊合金製の超強力な弓矢 50000 146 12 93.7 0 8.3 0 0 0 0
妖魔の蒼弓 射抜率の高い凍結属性の弓 - 224 13 92.8 0 11.7 8 0 0 2
ペルセウス・アロー 鋭利で硬質な水晶製の弓矢 288000 202 14 93.9 0 8.5 4 0 0 2
冥府の蓮弩 抜群の射抜率を誇る闇の弓 - 228 20 92.7 0 22.2 8 8 4 0

名前 説明 価格 攻撃 重さ 命中 会心 射抜 知力 魔防 素早 幸運
WP-HG01 安価な護身用のハンドガン 80 9 2 58.5 0 0 0 0 0 0
WP-UX01 1組を攻撃可能なライフル 240 17 6 48.5 0 0 0 0 0 0
WP-HG02 命中精度を高めた片手銃 1400 47 5 66 0 0 0 0 0 0
WP-UG02 1組を攻撃する兵器専用銃 2100 37 8 56.5 0 0 0 0 0 0
WP-HG02X 精度が高い高性能な片手銃 2600 43 6 80.8 0 0 0 0 0 0
WP-HG05 炭化金属製の重量のある銃 4220 74 10 71.2 0 0 0 0 -4 0
火縄銃 装填時間の要る高威力の銃 6500 82 7 72.7 0 0 0 0 -24 0
WP-LAS1 盾防御も無効のレーザー銃 7200 73 9 77 0 0 0 0 0 0
EGLAY-01 固形燃料を消費する光線銃 14000 224 10 88.8 0 0 0 0 -8 0
WP-WD90 敵1組を攻撃可能な散弾銃 12200 77 12 75.6 0 0 0 0 -4 0
WP-WD98 敵全体を攻撃可能な散弾銃 19200 107 16 78.8 0 0 0 0 -4 0
WP-VZ08 特殊合金製の1組攻撃の銃 54000 138 17 82.6 0 0 0 0 0 0
WP-C1000 命中精度の高い高破壊力銃 70000 242 16 92 0 0 0 0 -22 0
EGLAY-05 固形燃料を5つ消費する銃 512000 555 24 86.5 0 0 0 0 0 0
WP-VZ60 敵1組を攻撃する高火力銃 260000 228 19 83.8 0 0 0 0 0 0
魔導波砲銃 盾防御も無効のレーザー銃 - 188 25 89 0 0 6 0 0 2
EGLAY-16 燃料16消費の究極波動兵器 - 1024 32 90.8 0 0 0 0 0 0

名前 説明 価格 攻撃 重さ 命中 会心 射抜 知力 魔防 素早 幸運
獣の牙 加工精製された獣の牙 70 5 1 90.8 2.2 0 0 0 0 0
毒歯の牙 毒を持つ歯で出来た牙 180 7 1 91.3 1.9 0 0 0 0 0
青銅の牙 鋭い切れ味を持つ銅製の牙 180 14 1 91.7 2.1 0 0 0 0 0
呪いの牙 希に敵を呪縛する鉄製の牙 680 15 4 91.9 2.3 0 0 0 0 0
鋼鉄の牙 鋼鉄製の鋭利で硬質な牙 600 22 4 92.2 2.8 0 0 0 0 0
アイスファング 氷点下の冷気を帯びた鉄牙 550 15 3 91.4 2 0 0 2 0 0
シルバーファング 純銀製の軽量で鋭利な牙 1630 41 5 92.6 2.5 0 0 3 0 0
タンタル・ファング 炭化金属製の超硬質な牙 10500 58 6 93.5 3.8 0 0 0 0 0
電撃の牙 稀に相手を感電させる牙 3900 43 6 92.9 2.5 0 0 0 0 0
光銀の牙 光属性を帯びた獣族専用牙 - 96 7 93.1 3.5 0 0 0 0 0
白金の牙 白金製の鋭利な毒付きの牙 20000 88 7 93.3 2.8 0 6 0 0 0
呪殺の紫牙 稀に相手を即死させる牙 14400 73 6 90.9 2.4 3.5 2 0 0 0
封殺の鍔牙 封印能力を持つ1組攻撃牙 - 92 8 91.8 2 0 2 0 0 0
幻魔の呪牙 特殊合金製の呪属性の大牙 51800 124 9 93.5 3.3 0 8 8 0 0
獣神の封牙 希に魔法を封じる獣神の牙 - 192 10 93.3 3.5 0 7 0 0 2
吸血鬼の牙 高確率で相手のHPを吸収 - 138 10 93.6 5.5 0 12 2 2 0
地龍猛毒牙 高確率で毒を付与する大牙 248000 185 12 93.4 3.8 0 4 4 4 0

防具・装飾品

名前 説明 価格 防御 重さ 魔防 素早 幸運

名前 説明 価格 防御 重さ 魔防 素早 幸運

名前 説明 価格 防御 重さ 魔防 素早 幸運

名前 説明 価格 防御 重さ 魔防 素早 幸運

装飾

名前 説明 価格 防御 重さ 魔防 素早 幸運

消耗品

名前 説明 価格

貴重品・素材

名前 説明 価格