アイテム一覧
装備品
武器
爪
名前 | 攻撃 | 価格 | 重量 | 命中 | 会心 | 射抜 | 属性値 | 耐性値 | 追加能力値 | 説明 | 取得場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獣の爪 | 3 | 30G | 1 | 93.8 | 8.5 | - | | | | 獣の爪を加工した装備品 | - |
青銅の爪 | 8 | 180G | 1 | 94.1 | 9.0 | - | | | | 鋭い切れ味を持つ銅製の爪 | - |
鋼鉄の爪 | 13 | 620G | 5 | 94.4 | 9.4 | - | | | | 鋼鉄製の鋭利で硬質な爪 | - |
アイスクロウ | 10 | 520G | 3 | 94.2 | 8.8 | - | 火 -1 水 +1 | | 魔防 +2 | 氷点下の冷気を帯びた鉄爪 | - |
シルバーナックル | 23 | 1600G | 4 | 94.7 | 9.7 | - | | | 魔防 +3 | 純銀製の軽量で鋭利な爪 | - |
タンタル・ナックル | 47 | 10800G | 5 | 95.0 | 10.6 | - | | 猛毒 +1 電撃 -1 | | 炭化金属製の超硬質な爪 | - |
バグナク | 36 | 3800G | 5 | 91.8 | 11.2 | 1.3 | 光 -1 闇 +1 | | 素早 +4 幸運 -2 | 拳内に格納する暗殺者の爪 | - |
白金の爪 | 83 | 18500G | 9 | 96.0 | 12.8 | - | | | 素早 +2 | 白金製の硬質で鋭利な爪 | - |
黄金の爪 | 16 | - | 5 | 93.6 | 30.0 | - | 火 -1 水 -1 光 -1 闇 -1 | 猛毒 -2 封印 -1 射抜 -1 呪殺 -1 | 知力 -32 魔防 -32 素早 +8 幸運 -8 | 王の呪いが宿った会心の爪 | - |
冥界誘導爪 | 105 | - | 10 | 95.8 | 13.3 | 7.2 | 闇 +1 | | 知力 +4 素早 +6 | 希に敵を即死させる闇の爪 | - |
幻魔の飛爪 | 98 | 48000G | 11 | 96.8 | 16.0 | - | | | 素早 +5 | 特殊合金製の超強力な大爪 | - |
破閃雷爪 | 112 | - | 11 | 96.6 | 15.2 | - | 光 +1 | 電撃 +1 | 知力 +6 素早 +6 幸運 +2 | 希に相手を感電させる大爪 | - |
連撃の煌爪 | 61 | - | 7 | 96.4 | 11.8 | - | 光 +1 闇 -1 | | 素早 +4 | 敵1組を攻撃する光属性爪 | - |
火龍の爪 | 104 | 30000G | 12 | 96.6 | 15.4 | - | 火 +1 | | 素早 +8 幸運 +2 | 火焔属性を帯びた鋼鉄の爪 | - |
嵐舞の爪 | 112 | 280000G | 13 | 96.8 | 18.5 | - | | | 素早 +24 | 風力を得て高速攻撃する爪 | - |
帝王の煌爪 | 135 | - | 18 | 96.6 | 20.8 | - | 光 +1 闇 -1 | | 素早 +4 幸運 +2 | 闘拳帝王が愛用した光の爪 | - |
覇王の爪 | 170 | - | 16 | 97.2 | 26.6 | - | | | 知力 +2 魔防 +2 素早 +6 幸運 +2 | 会心率も性能も高い覇王爪 | - |
剣
名前 | 攻撃 | 価格 | 重量 | 命中 | 会心 | 射抜 | 属性値 | 耐性値 | 追加能力値 | 説明 | 取得場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイフ | 8 | 36G | 1 | 90.8 | 1.5 | - | | | | 誰でも扱える標準的な小刃 | - |
ショートソード | 21 | 200G | 3 | 90.7 | 1.8 | - | | | | 軽量で扱い易い標準的な剣 | - |
隼鷹の剣 | 48 | - | 3 | 93.3 | - | - | | | 素早 +5 | 1組の敵を攻撃できる剣 | - |
鋼鉄の剣 | 36 | 700G | 7 | 90.9 | 2.3 | - | | | | 鋼鉄の鋭利で重量のある剣 | - |
聖剣エルス | 428 | - | 32 | 94.2 | 12.8 | 3.2 | 光 +2 | 電撃 +1 封印 +1 | 知力 +10 魔防 +10 素早 +8 幸運 +15 | 究極威力を持つ最強の聖剣 | - |
斧
名前 | 攻撃 | 価格 | 重量 | 命中 | 会心 | 射抜 | 属性値 | 耐性値 | 追加能力値 | 説明 | 取得場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅の小斧 | 11 | 50G | 3 | 85.3 | 2.8 | - | | | 素早 -2 | 比較的軽量な銅製の小斧 | - |
鋼鉄の斧 | 30 | 220G | 9 | 85.6 | 3.2 | - | | | 素早 -5 | 重量のある鋼鉄製の片手斧 | - |
フレイムアックス | 50 | 780G | 11 | 85.8 | 3.9 | - | 火 +1 水 -1 | | 知力 -2 魔防 -2 素早 -6 | 火焔属性を帯びた長柄の斧 | - |
シルバーアックス | 70 | 1650G | 8 | 86.3 | 4.1 | - | | | 魔防 +3 素早 -6 | 純銀製で鋭い刃先の片手斧 | - |
モーニングスター | 87 | 7000G | 13 | 85.3 | 1.0 | - | | 電撃 -4 封印 -1 呪殺 -1 | 魔防 -16 素早 -12 | 敵1組を攻撃する破壊の斧 | - |
タンタル・アックス | 102 | 12800G | 10 | 87.1 | 5.5 | - | | 猛毒 +1 電撃 -1 | 素早 -10 | 炭化金属製の超硬質な斧 | - |
破壊の鉄球 | 140 | - | 11 | 22.4 | 5.8 | - | | 電撃 -1 封印 -1 呪殺 -1 | 知力 -8 魔防 -8 素早 -16 | 当たると大打撃の博打武器 | - |
クレセントアックス | 85 | 6800G | 11 | 87.4 | 4.8 | - | | | 素早 -12 | 大きく湾曲した刃を持つ斧 | - |
バルディッシュ | 160 | - | 18 | 87.7 | 5.6 | - | | | 素早 -18 | 火廣金製の高破壊力の重斧 | - |
フロストアックス | 90 | - | 12 | 87.2 | 5.2 | - | | | 素早 -8 | 氷結属性を帯びた両刃の斧 | - |
白金の斧 | 168 | 22000G | 18 | 87.6 | 5.4 | - | | | 素早 -16 | 白金製の硬質で鋭利な大斧 | - |
幻魔の大斧 | 240 | 52000G | 22 | 88.1 | 6.5 | - | | | 素早 -25 | 特殊合金製の超強力な大斧 | - |
破壊神の斧 | 308 | 306000G | 28 | 88.4 | 6.8 | - | | | 魔防 +4 素早 -32 | 岩をも砕く超破壊力の大斧 | - |
死神の鎌 | 218 | - | 21 | 90.2 | 1.5 | 6.4 | 光 -1 闇 +2 | 呪殺 +1 | 素早 +6 | 射抜属性を持つ鋭利な闇鎌 | - |
方天画戟 | 368 | - | 30 | 88.2 | 9.0 | - | | | 素早 -36 幸運 +2 | 会心率の高い超威力の大斧 | - |
魔神の大鎌 | 480 | - | 38 | 88.5 | 5.5 | 5.5 | | 呪殺 +1 | 素早 -42 | 射抜属性もある最強威力斧 | - |
杖
名前 | 攻撃 | 価格 | 重量 | 命中 | 会心 | 射抜 | 属性値 | 耐性値 | 追加能力値 | 説明 | 取得場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樫の木の杖 | 5 | 40G | 1 | 90.4 | 1.0 | - | | | | 樫の木で出来た軽量の杖 | - |
シルフの杖 | 28 | 1360G | 3 | 92.5 | 1.8 | - | | | 知力 +8 魔防 +8 幸運 +2 | シルフ愛用のHP吸収の杖 | - |
青銅の杖 | 12 | 180G | 2 | 91.0 | 1.2 | - | | | 知力 +4 魔防 +4 | 知力が高まる魔法の銅の杖 | - |
妖精の聖杖 | 32 | - | 4 | 93.6 | 2.2 | - | | 猛毒 +1 封印 +1 呪殺 +1 | 知力 +16 魔防 +14 幸運 +4 | 妖精の力で希にMPを吸収 | - |
封魔の杖 | 16 | 730G | 5 | 91.5 | - | - | | 封印 +1 地震 -1 | 知力 +4 魔防 +4 | 希に敵の魔法を封じる杖 | - |
マジカルロッド | 10 | 720G | 3 | 91.2 | 1.5 | - | 火 +1 水 +1 光 +1 闇 +1 | 封印 +1 呪殺 +1 | 知力 +8 魔防 +10 | 魔力が封入された鉄製の杖 | - |
シルバーロッド | 23 | 1620G | 4 | 92.0 | 1.2 | - | | | 知力 +6 魔防 +6 | 純銀製の軽量で硬質な杖 | - |
スパイクロッド | 42 | 3600G | 6 | 92.7 | 3.0 | - | | | | 殴打力に特化した鉄刺の杖 | - |
怨呪の杖 | 33 | - | 7 | 93.8 | 1.8 | - | 光 -1 闇 +1 | | 知力 +6 魔防 +6 幸運 -2 | 希に相手を呪縛状態にする | - |
習魔の杖 | 3 | - | 3 | 88.5 | - | - | | 封印 +3 | 知力 -32 | 魔法使用時の習熟速度上昇 | - |
白金の杖 | 50 | 19200G | 7 | 92.7 | 1.6 | - | | | 知力 +18 魔防 +8 | 白金製の硬質な魔力の杖 | - |
雨乞の杖 | 22 | 12500G | 6 | 90.6 | - | - | 水 +1 闇 +1 | | 知力 +8 魔防 +8 素早 +4 幸運 +2 | 不思議な力の宿る霊木の杖 | - |
天使の聖杖 | 40 | - | 6 | 93.1 | 1.8 | - | | 猛毒 +1 封印 +1 呪殺 -2 | 知力 +10 魔防 +6 | 希に敵のHPを吸収する杖 | - |
賢者の聖杖 | 36 | - | 6 | 93.1 | 1.8 | - | | 猛毒 +1 封印 +1 呪殺 -2 | 知力 +6 魔防 +10 | 希に敵のMPを吸収する杖 | - |
幻魔の錫杖 | 38 | 46800G | 8 | 94.0 | 1.6 | - | 火 +1 水 +1 光 +1 闇 +1 | | 知力 +25 魔防 +16 | 特殊合金製の超魔力の錫杖 | - |
鬼女の杖 | 110 | 48000G | 9 | 93.5 | 3.2 | - | | | 知力 -2 魔防 -2 | 打力に特化した破壊の杖 | - |
神官の錫杖 | 54 | 275000G | 9 | 93.8 | 1.8 | - | 火 +1 水 +1 光 +1 闇 +1 | | 知力 +36 魔防 +32 | 高密度に魔力封入された杖 | - |
麒麟の耀杖 | 92 | - | 12 | 85.5 | 2.2 | - | 光 +1 | | 知力 +18 魔防 +20 | 光属性で全体攻撃の耀く杖 | - |
魔術神の杖 | 16 | - | 11 | 90.0 | 1.0 | - | | | 知力 +4 | 魔法の消費MPが低減する | - |
煌の七弦琴 | 4 | - | 6 | 80.0 | 0.5 | - | | | 知力 +2 幸運 +2 | 魔法の消費MPが低減する | - |
女神の聖杖 | 90 | - | 15 | 93.6 | 1.2 | - | 火 +1 水 +1 光 +1 闇 +1 | | 知力 +32 魔防 +24 幸運 +10 | 女神の力を持つMP吸収杖 | - |
鞭
名前 | 攻撃 | 価格 | 重量 | 命中 | 会心 | 射抜 | 属性値 | 耐性値 | 追加能力値 | 説明 | 取得場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
革の鞭 | 1 | 80G | 2 | 79.6 | - | - | | | | 植物の樹皮で作ったムチ | - |
いばらの鞭 | 6 | 250G | 2 | 83.0 | - | - | | | | 鋭い棘を持つ長尺のムチ | - |
青銅の鞭 | 13 | 660G | 5 | 83.4 | - | - | | | | 鋭利な金属棘が付いたムチ | - |
シルバーウィップ | 16 | 1900G | 7 | 82.5 | - | - | | | 魔防 +3 | 敵全体を攻撃可能な銀の鞭 | - |
鋼鉄の鎖 | 11 | 1200G | 6 | 83.3 | - | - | | 電撃 -1 | | 敵全体を攻撃可能な鉄の鎖 | - |
三節棍 | 28 | 2800G | 7 | 85.8 | - | - | | | | 敵1組を攻撃する銀製の鞭 | - |
タンタル・ウィップ | 38 | 12400G | 8 | 84.3 | - | - | | 猛毒 +1 電撃 -1 | | 炭化金属製の超硬質な鞭 | - |
紅蓮の鞭 | 57 | - | 9 | 83.3 | - | - | 火 +1 水 -1 | | | 敵全体を攻撃する火炎の鞭 | - |
雪華の鞭 | 57 | - | 9 | 83.3 | - | - | 火 -1 水 +1 | | | 敵全体を攻撃する凍結の鞭 | - |
白金の鞭 | 64 | 22700G | 11 | 85.0 | - | - | | | | 白金製の硬質で鋭利な鞭 | - |
鬼神の鉄鎖 | 115 | - | 18 | 77.7 | - | - | | 電撃 -1 | 素早 -20 | 超破壊力を誇る全体攻撃鞭 | - |
煌宝三節棍 | 78 | - | 10 | 84.2 | - | - | 火 +1 水 -1 | | 素早 +2 | 光属性を持つ全体攻撃の鞭 | - |
幻魔の蓮鞭 | 83 | 52500G | 13 | 83.8 | - | - | | | 素早 -8 | 特殊合金製の全体攻撃の鞭 | - |
スパークウィップ | 97 | 24000G | 11 | 85.0 | 5.0 | - | | | | 会心も発動する1組攻撃鞭 | - |
乱撃の双鞭 | 90 | 312000G | 14 | 87.8 | - | - | | | 素早 -6 | 命中精度の高い全体攻撃鞭 | - |
九尾ノ鞭 | 110 | 60000G | 16 | 86.2 | 3.8 | - | 光 +1 | | 知力 +4 素早 +2 幸運 +2 | 会心も発動する全体攻撃鞭 | - |
麗姫の蓮鞭 | 82 | - | 13 | 84.0 | 8.0 | - | | | 素早 +4 幸運 +4 | 会心も発動する全体攻撃鞭 | - |
女王様の鞭 | 298 | - | 30 | 88.8 | 16.0 | - | | | 知力 +4 魔防 +12 素早 +8 幸運 +12 | 史上最高性能の全体攻撃鞭 | - |
弓
名前 | 攻撃 | 価格 | 重量 | 命中 | 会心 | 射抜 | 属性値 | 耐性値 | 追加能力値 | 説明 | 取得場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木の弓矢 | 6 | 45G | 1 | 90.7 | - | 2.7 | | | | 樫の木で出来た狩猟用の弓 | - |
クロスボウ | 15 | 200G | 3 | 91.1 | - | 3.2 | | | | 扱い易く威力もある弓矢 | - |
凍刺の弓矢 | 18 | 800G | 7 | 91.6 | - | 4.0 | 火 -1 水 +1 | | 魔防 +2 | 氷結属性を帯びた銀の弓矢 | - |
青銅の弓矢 | 26 | 680G | 5 | 91.8 | - | 3.8 | | | | 青銅製の鋭利な鏃の弓矢 | - |
シルバーアロー | 44 | 1580G | 5 | 92.4 | - | 4.5 | | | 魔防 +3 | 純銀製の軽量で鋭利な弓矢 | - |
魅了の弓矢 | 1 | - | 8 | 18.0 | - | - | 火 -1 水 -1 光 -1 闇 -1 | 猛毒 -1 電撃 -1 封印 -1 呪殺 -1 | 知力 -16 魔防 -16 素早 -16 | 被弾成功時に敵を魅了する | - |
エルフの弓 | 47 | 1950G | 4 | 92.7 | - | 4.8 | | | 知力 +4 素早 +2 | エルフが愛用する鉄製の弓 | - |
タンタル・アロー | 70 | 11200G | 7 | 93.2 | - | 4.8 | | 猛毒 +1 電撃 -1 | | 炭化金属製の超硬質な弓矢 | - |
忍びの苦無 | 60 | 5300G | 5 | 90.4 | - | 6.8 | | | 素早 +4 | 忍者達が愛用する投擲武器 | - |
破魔矢 | 53 | 5200G | 6 | 93.2 | - | 5.3 | 光 -1 闇 +1 | | 幸運 -4 | 魔力祈祷が込められた闇矢 | - |
水晶針 | 58 | - | 3 | 86.2 | - | 9.8 | | | 素早 +2 | 命中率低いが射抜率が高い | - |
佐助の苦無 | 57 | - | 7 | 88.9 | - | 4.4 | | | 素早 +4 | 1組を攻撃できる投擲武器 | - |
鋭鋒の連弩 | 78 | - | 10 | 77.7 | - | 13.8 | 光 -1 闇 +1 | | 幸運 -2 | 敵1組を照準とする射抜弓 | - |
白金の弓矢 | 102 | 21200G | 10 | 92.8 | - | 5.6 | | | | 白金製の硬質で鋭利な弓矢 | - |
焔獄の連弩 | 125 | - | 12 | 88.0 | - | 4.2 | 火 +1 水 -1 | | 知力 +4 | 敵全体を攻撃可能な火焔弩 | - |
幻魔の弓矢 | 146 | 50000G | 12 | 93.7 | - | 8.3 | | | | 特殊合金製の超強力な弓矢 | - |
妖魔の蒼弓 | 224 | - | 13 | 92.8 | - | 11.7 | 火 -1 水 +1 | | 知力 +8 幸運 +2 | 射抜率の高い凍結属性の弓 | - |
ペルセウス・アロー | 202 | 288000G | 14 | 93.9 | - | 8.5 | | | 知力 +4 幸運 +2 | 鋭利で硬質な水晶製の弓矢 | - |
冥府の蓮弩 | 228 | - | 20 | 92.7 | - | 22.2 | 光 -1 闇 +2 | 呪殺 +1 | 知力 +8 魔防 +8 素早 +4 | 抜群の射抜率を誇る闇の弓 | - |
銃
名前 | 攻撃 | 価格 | 重量 | 命中 | 会心 | 射抜 | 属性値 | 耐性値 | 追加能力値 | 説明 | 取得場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP-HG01 | 9 | 80G | 2 | 58.5 | - | - | | | | 安価な護身用のハンドガン | - |
WP-UX01 | 17 | 240G | 6 | 48.5 | - | - | | | | 1組を攻撃可能なライフル | - |
WP-HG02 | 47 | 1400G | 5 | 66.0 | - | - | | | | 命中精度を高めた片手銃 | - |
WP-UG02 | 37 | 2100G | 8 | 56.5 | - | - | | | | 1組を攻撃する兵器専用銃 | - |
WP-HG02X | 43 | 2600G | 6 | 80.8 | - | - | | | | 精度が高い高性能な片手銃 | - |
WP-HG05 | 74 | 4220G | 10 | 71.2 | - | - | | 猛毒 +1 電撃 -1 | 素早 -4 | 炭化金属製の重量のある銃 | - |
火縄銃 | 82 | 6500G | 7 | 72.7 | - | - | | | 素早 -24 | 装填時間の要る高威力の銃 | - |
WP-LAS1 | 73 | 7200G | 9 | 77.0 | - | - | | | | 盾防御も無効のレーザー銃 | - |
EGLAY-01 | 224 | 14000G | 10 | 88.8 | - | - | | | 素早 -8 | 固形燃料を消費する光線銃 | - |
WP-WD90 | 77 | 12200G | 12 | 75.6 | - | - | | | 素早 -4 | 敵1組を攻撃可能な散弾銃 | - |
WP-WD98 | 107 | 19200G | 16 | 78.8 | - | - | | | 素早 -4 | 敵全体を攻撃可能な散弾銃 | - |
WP-VZ08 | 138 | 54000G | 17 | 82.6 | - | - | | | | 特殊合金製の1組攻撃の銃 | - |
WP-C1000 | 242 | 70000G | 16 | 92.0 | - | - | | | 素早 -22 | 命中精度の高い高破壊力銃 | - |
EGLAY-05 | 555 | 512000G | 24 | 86.5 | - | - | | | | 固形燃料を5つ消費する銃 | - |
WP-VZ60 | 228 | 260000G | 19 | 83.8 | - | - | | | | 敵1組を攻撃する高火力銃 | - |
魔導波砲銃 | 188 | - | 25 | 89.0 | - | - | | | 知力 +6 幸運 +2 | 盾防御も無効のレーザー銃 | - |
EGLAY-16 | 1024 | - | 32 | 90.8 | - | - | | | | 燃料16消費の究極波動兵器 | - |
牙
名前 | 攻撃 | 価格 | 重量 | 命中 | 会心 | 射抜 | 属性値 | 耐性値 | 追加能力値 | 説明 | 取得場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獣の牙 | 5 | 70G | 1 | 90.8 | 2.2 | - | | | | 加工精製された獣の牙 | - |
毒歯の牙 | 7 | 180G | 1 | 91.3 | 1.9 | - | | | | 毒を持つ歯で出来た牙 | - |
青銅の牙 | 14 | 180G | 1 | 91.7 | 2.1 | - | | | | 鋭い切れ味を持つ銅製の牙 | - |
呪いの牙 | 15 | 680G | 4 | 91.9 | 2.3 | - | 光 -1 闇 +1 | | | 希に敵を呪縛する鉄製の牙 | - |
鋼鉄の牙 | 22 | 600G | 4 | 92.2 | 2.8 | - | | | | 鋼鉄製の鋭利で硬質な牙 | - |
アイスファング | 15 | 550G | 3 | 91.4 | 2.0 | - | 火 -1 水 +1 | | 魔防 +2 | 氷点下の冷気を帯びた鉄牙 | - |
シルバーファング | 41 | 1630G | 5 | 92.6 | 2.5 | - | | | 魔防 +3 | 純銀製の軽量で鋭利な牙 | - |
タンタル・ファング | 58 | 10500G | 6 | 93.5 | 3.8 | - | | 猛毒 +1 電撃 -1 | | 炭化金属製の超硬質な牙 | - |
電撃の牙 | 43 | 3900G | 6 | 92.9 | 2.5 | - | | 電撃 +1 | | 稀に相手を感電させる牙 | - |
光銀の牙 | 96 | - | 7 | 93.1 | 3.5 | - | 光 +1 闇 -1 | | | 光属性を帯びた獣族専用牙 | - |
白金の牙 | 88 | 20000G | 7 | 93.3 | 2.8 | - | | | 知力 +6 | 白金製の鋭利な毒付きの牙 | - |
呪殺の紫牙 | 73 | 14400G | 6 | 90.9 | 2.4 | 3.5 | 闇 +1 | | 知力 +2 | 稀に相手を即死させる牙 | - |
封殺の鍔牙 | 92 | - | 8 | 91.8 | 2.0 | - | | | 知力 +2 | 封印能力を持つ1組攻撃牙 | - |
幻魔の呪牙 | 124 | 51800G | 9 | 93.5 | 3.3 | - | | | 知力 +8 魔防 +8 | 特殊合金製の呪属性の大牙 | - |
獣神の封牙 | 192 | - | 10 | 93.3 | 3.5 | - | | 封印 +1 | 知力 +7 幸運 +2 | 希に魔法を封じる獣神の牙 | - |
吸血鬼の牙 | 138 | - | 10 | 93.6 | 5.5 | - | 闇 +1 | 呪殺 +1 | 知力 +12 魔防 +2 素早 +2 | 高確率で相手のHPを吸収 | - |
地龍猛毒牙 | 185 | 248000G | 12 | 93.4 | 3.8 | - | | 猛毒 +2 | 知力 +4 魔防 +4 素早 +4 | 高確率で毒を付与する大牙 | - |
盾
名前 | 防御力 | 効果 | 説明 | 入手場所 | 価格 |
---|
兜
名前 | 防御力 | 効果 | 説明 | 入手場所 | 価格 |
---|
鎧
名前 | 防御力 | 効果 | 説明 | 入手場所 | 価格 |
---|
靴
名前 | 防御力 | 効果 | 説明 | 入手場所 | 価格 |
---|
装飾
名前 | 防御力 | 効果 | 説明 | 入手場所 | 価格 |
---|
消耗品
名前 | 効果 | 説明 | 入手場所 | 価格 |
---|
貴重品
名前 | 効果 | 説明 | 入手場所 | 価格 |
---|
合成素材
名前 | 効果 | 説明 | 入手場所 | 価格 |
---|